PRODUCTS CENTER
基本循環(huán)器事實(shí)結(jié)環(huán)行器是一種 3 端口器件,由耦合到磁偏置鐵氧體材料的對(duì)稱 Y 結(jié)形成。循環(huán)器只允許微波能量在一個(gè)方向流動(dòng),例如從端口 1 到 2、2 到 3 和 3 到 1。當(dāng)其中一個(gè)端口終止(匹配條件)時(shí),另外兩個(gè)在相反方向上被隔離。因此,隔離器是一個(gè)環(huán)行器,它在端口 3 上具有匹配的終端,通常與單元集成在一起。 鐵氧體循環(huán)器是這里描述的鐵氧體元件的基本構(gòu)件。結(jié)合基本的連接選擇,可以執(zhí)行更復(fù)雜的功能和/或提高性能。 環(huán)行器的應(yīng)用包括:電抗放大器(參數(shù)和 TDA)的耦合元件、雙工和鎖相注入。由于實(shí)際限制,單結(jié)隔離器通常會(huì)提供 20 dB 的隔離。該值的倍數(shù)是通過在單個(gè)包中級(jí)聯(lián)部分來獲得的。 選擇設(shè)備 循環(huán)器最容易被誤解的概念是隔離。環(huán)行器在端接之前不提供隔離,然后任意兩個(gè)端口之間的隔離(在與環(huán)流方向相反的方向上)是由于第三個(gè)端口失配造成的回波損耗。這種基本關(guān)系如圖 1 所示。假設(shè)端口 3 由的 50 歐姆端接端接,則隔離只是環(huán)行器 VSWR 的一個(gè)函數(shù)。為了達(dá)到給定的隔離量,有必要選擇一個(gè)足夠匹配的環(huán)行器來滿足要求。然而,實(shí)際限制(頻率覆蓋范圍、溫度等)不允許無限期地使用此程序——有時(shí)需要將循環(huán)器部分級(jí)聯(lián)到多端口設(shè)備中。 如果將環(huán)行器用作隔離器(用于降低負(fù)載 VSWR 的目的),并且假設(shè)第三個(gè)端口通過端接進(jìn)行端接,則適用圖 2。輸入 VSWR 與負(fù)載 VSWR 的關(guān)系顯示了許多不同程度的環(huán)行器匹配。通常可以所需的匹配程度(在特殊訂單的基礎(chǔ)上)。但是,如果該設(shè)備用作隔離器,通常更容易購買。 圖 3 顯示了一些實(shí)用隔離器的 VSWR 降低特性。顯示的某些配置僅在特殊訂單的基礎(chǔ)上提供,而顯示的其他配置由標(biāo)準(zhǔn)目錄項(xiàng)滿足。 使用隔離器時(shí),必須考慮所提供的集成終端的功率處理能力。圖 4 給出了輸入功率額定值(作為終端額定值的乘數(shù))與負(fù)載 VSWR 的關(guān)系。所有標(biāo)準(zhǔn)隔離器的最小端接額定功率為 1 瓦,許多可以處理 2 瓦。有關(guān)更高功率終端的詳細(xì)信息和信息,請(qǐng)咨詢工廠。 顯示的各種類型的規(guī)格是正常的生產(chǎn)變化限制。在更窄的頻率范圍、減少的環(huán)境等條件下,可以提高性能。還可以使用特殊技術(shù)來優(yōu)化特定參數(shù),即損耗、隔離或 VSWR。所示的大多數(shù)設(shè)備都可以在正常遇到的溫度變化下使用。應(yīng)特別寬的變化或在恒定異常溫度下的操作。所有單元通常都是半屏蔽的,以便在彼此靠近、大型鐵質(zhì)物體或暴露于中等外部磁場(chǎng)時(shí)操作單元。特殊設(shè)計(jì)的單元可用于需要高度屏蔽的單元。標(biāo)準(zhǔn)連接器類型為 N 和 SMA 母頭??筛鶕?jù)要求提供公連接器和其他類型。
Frequency Range (GHz) | Housing Size (in) | Model # | Housing Size (in) | Model # |
1.20 - 1.40 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1 | CT-2025-O | 1-5/8 x 1- 5/8 x 1 | CT-2027-N |
1.40 - 1.70 | 1-7/8 x 1-7/8 x 1 | CT-2011-O | 1-7/8 x 1- 7/8 x 1 | CT-2021-N |
1.70 - 2.00 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-2065-O | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-2067-N |
1.70 - 2.40 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-3047-O | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-3061-N |
2.00 - 2.70 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3049-O | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3063-N |
2.60 - 3.40 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3051-O | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3065-N |
3.60 - 4.30 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4037-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4061-N |
4.00 - 4.60 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4039-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4063-N |
4.30 - 5.10 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4041-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4065-N |
4.70 - 5.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4043-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4067-N |
5.30 - 6.00 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4045-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4069-N |
5.80 - 6.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4047-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4077-N |
6.40 - 7.20 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4827-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4829-N |
7.00 - 8.50 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5159-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5343-N |
8.40 - 9.70 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5161-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5447-N |
9.50 - 10.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5449-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5571-N |
10.7 - 12.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5163-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5661-N |
12.2 - 13.3 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5165-O | ||
12.6 - 14.0 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6105-O | ||
13.2 - 14.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6151-O | ||
14.0 - 15.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6107-O | ||
15.5 - 16.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6109-O | ||
16.5 - 17.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6338-O | ||
17.2 - 18.2 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6345-O | ||
ISOLATORS | ||||
SMA (F) Connectors | N (F) Connectors | |||
Frequency Range (GHz) | Housing Size (in) | Model # | Housing Size (in) | Model # |
1.20 - 1.40 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1 | CT-2026-OT | 1-5/8 x 1- 5/8 x 1 | CT-2028-NT |
1.40 - 1.70 | 1-7/8 x 1-7/8 x 1 | CT-2012-OT | 1-7/8 x 1- 7/8 x 1 | CT-2022-NT |
1.70 - 2.00 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-2066-OT | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-2068-NT |
1.70 - 2.40 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-3048-OT | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-3062-NT |
2.00 - 2.70 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3050-OT | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3064-NT |
2.60 - 3.40 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3052-OT | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3066-NT |
3.60 - 4.30 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4038-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4062-NT |
4.00 - 4.60 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4040-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4064-NT |
4.30 - 5.10 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4042-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4066-NT |
4.70 - 5.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4044-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4068-NT |
5.30 - 6.00 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4046-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4070-NT |
5.80 - 6.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4048-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4078-NT |
6.40 - 7.20 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4828-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4830-NT |
7.00 - 8.50 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5160-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5344-NT |
8.40 - 9.70 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5162-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5448-NT |
9.50 - 10.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5450-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5572-NT |
10.7 - 12.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5164-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5662-NT |
12.2 - 13.3 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5166-OT | ||
12.6 - 14.0 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6106-OT | ||
13.2 - 14.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6152-OT | ||
14.0 - 15.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6108-OT | ||
15.5 - 16.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6110-OT | ||
16.5 - 17.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6340-OT | ||
17.2 - 18.2 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6344-OT |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:576724 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491