PRODUCTS CENTER
CR1000X測量和控制數(shù)據(jù)記錄儀/采集器
CR1000X數(shù)據(jù)采集器概述
CR1000X宣傳手冊
CR1000X用戶手冊
CR1000X入門指南
CR1000X數(shù)據(jù)采集器,可為各種應用提供測量和控制。它的可靠性和堅固性使其成為遠程環(huán)境應用的 選擇,包括氣象站,介子系統(tǒng),風廓線,空氣質量監(jiān)測,水文系統(tǒng),水質監(jiān)測和水文氣象站。
CR1000X是一款低功耗設備,可測量傳感器,驅動直接通信和電信,分析數(shù)據(jù),控制外部設備并將數(shù)據(jù)和程序存儲在板載非易失性存儲器中。電子設備通過*的密封不銹鋼罐進行射頻屏蔽。由電池供電的時鐘可確保精確計時。所有當代的Campbell Scientific數(shù)據(jù)記錄器都通用的板載,類似于BASIC的編程語言,支持數(shù)據(jù)處理和分析例程
CR1000X是一款低功耗設備,旨在測量傳感器,驅動直接通信和電信,分析數(shù)據(jù),控制外部設備以及將數(shù)據(jù)和程序存儲在板載非易失性存儲器中。電子器件采用*的密封不銹鋼罐進行射頻屏蔽和毛刺保護。由電池供電的時鐘可確保精確計時。板載,類似BASIC語言的通用編程所有坎貝爾科學數(shù)據(jù)記錄器-支持數(shù)據(jù)處理和分析程序。
CR1000X接線板包括兩個可切換的12 V端子,分布在16個模擬端子之間的模擬接地以及可快速部署的不可插拔端子塊。
優(yōu)點和特點
技術指標
工作溫度范圍 | -40°至+ 70°C(標準) -55°至+ 85°C(擴展) 非冷凝環(huán)境 |
案例材料 | 粉末涂層鋁 |
模擬輸入 | 16個單端或8個差分(單獨配置) |
脈沖計數(shù)器 | 10(P1至P2和C1至C8) |
電壓激勵端子 | 4(VX1至VX4) |
最大源/漏電流 | ±40 mA(電壓激勵) 50 mA(開關調節(jié)) |
通訊端口 | 乙太網(wǎng)路 USB Micro B CS輸入/輸出 RS-232 消費物價指數(shù) RS-485 |
資料儲存埠 | 微型SD |
切換12伏 | 2個終端 |
數(shù)字量I / O | 8個端子(C1至C8)可配置為數(shù)字輸入和輸出。包括狀態(tài)高/低,脈沖寬度調制,外部中斷,邊沿定時,開關閉合脈沖計數(shù),高頻脈沖計數(shù),UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12,I2C和SPI功能。端子可成對配置,以實現(xiàn)某些功能的5 V或3.3 V邏輯。 |
輸入限制 | ±5 V |
模擬電壓精度 | 精度規(guī)格不包括傳感器或測量噪聲。 在0°至40°C時為±(0.04%的測量值+偏移) -40°至+ 70°C時為±(0.06%的測量值+偏移) -55°至+ 85°C(擴展溫度范圍)的±(測量值的0.08%+偏移) |
ADC | 24位 |
電源要求 | 10至18 Vdc輸入 |
實時時鐘精度 | ±3分鐘 每年(可選的GPS校正至±10 μs) |
互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | 以太網(wǎng),PPP,CS I / O IP,RNDIS,ICMP / Ping,自動IP(APIPA),IPv4,IPv6,UDP,TCP,TLS(v1.2),DNS,DHCP,SLAAC,SNMPv3,NTP,Telnet, HTTP(S),F(xiàn)TP(S),SMTP / TLS,POP3 / TLS |
通訊協(xié)議 | CPI,PakBus,SDM,SDI-12,Modbus,TCP,DNP3,UDP,NTCIP,NMEA 0183,I2C,SPI等 |
保證 | 3年(針對材料和工藝上的缺陷) |
電池供電的SRAM用于CPU使用和最終存儲 | 4兆字節(jié) |
數(shù)據(jù)存儲 | 4 MB SRAM + 72 MB閃存(使用可移動microSD閃存卡最多可擴展16 GB的存儲。) |
空閑電流消耗,平均值 | <1 mA(@ 12 Vdc) |
有功電流消耗,平均值 | 1 mA(1 Hz掃描@ 12 Vdc) 55 mA(20 Hz掃描@ 12 Vdc) |
尺寸圖 | 23.8 x 10.1 x 6.2厘米(9.4 x 4.0 x 2.4英寸) |
重量 | 0.86公斤(1.9磅) |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:576724 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491